Výkres celého 1.patra
Výkres celého 2.patra
Výkres celého 3.patra
| NP | Číslo bytu | Kategorie | Pl. bytu* | Sklep m2* | Ter. m2* | Zim. zah m2* | Bal. m2* | Celkem m2* | Cena bytů vč.DPH* | Cena sklepů vč.DPH* | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.NP | 1 | 2+kk | 73,00 | 1,74 | 42,00 | 115,00 | 3 194 000 | 34 800 | |||
| 2 | 2+kk | 52,80 | 2,17 | 22,20 | 75,00 | 2 228 400 | 43 400 | ||||
| 13 | schéma | 135,00 | 135,00 | ||||||||
| pr. 2 | schéma | 54,70 | 54,70 | PRONAJATO | |||||||
| 2.NP | 3 | 4+kk příp.3+kk | 96,20 | 143,60 | 239,80 | PRODÁNO | |||||
| 4 | 3+kk | 82,00 | 5,09 | 82,00 | 3 116 000 | 101 800 | |||||
| 5 | 4+kk | 88,10 | 12,30 | 100,40 | PRODÁNO | ||||||
| 6 | 3+kk | 97,00 | 3,04 | 11,60 | 108,60 | 4 034 000 | 60 800 | ||||
| 7 | 2+1 | 79,30 | 2,45 | 4,60 | 83,90 | 3 151 401 | 49 000 | ||||
| 3.NP | 8 | 2+kk | 81,30 | 21,95 | 103,25 | PRODÁNO | |||||
| 9 | 3+kk příp.2+kk | 70,00 | 15,10 | 85,10 | PRODÁNO | ||||||
| 10 | 3+kk | 84,10 | 13,00 | 97,10 | PRODÁNO | ||||||
| 11 | 4+kk | 96,50 | 5,73 | 7,80 | 104,30 | 3 784 000 | 114 600 | ||||
| 12 | 3+kk | 73,20 | 2,53 | 3,88 | 77,08 | 2 839 800 | 50 600 |
Pl.jedn. - plocha jednotky
Ter. m2 - rozměry terasy v m2
Sklep m2 - rozměry sklepu v m2
Zim. zah. m2 - rozměry zimní zahrady v m2
Bal. m2 - rozměry balkonu v m2
Celkem m2 - celkem vše m2
Cena jedn. pro byty: Celková cena bytové jednotky vč. DPH 10%
Cena jedn. pro provozovny: Celková cena provozovny bez DPH 20%